关于英国艺术留学中介小编整理了15个核心城市的,也是根据网友好评,以及规模,做了一下排名,仅供留学选择机构参考。
北京排名 | 上海排名 | 广州排名 | 深圳排名 | 郑州排名 | 武汉排名 | 西安排名 |
斯芬克 | 斯芬克 | 斯芬克 | 斯芬克 | 斯芬克 | 斯芬克 | 斯芬克 |
美行思远 | SIA | 美世教育 | 美行思远 | AF | 美行思远 | 美行思远 |
ACG | ACG | ACG | ACG | ACG | SIA | 天道教育 |
SIA | ROSSO | 天道教育 | 天道教育 | 新航道 | ROSSO | 百利天下留学 |
ROSSO | 维欧` | SIA | SIA | 立思辰 | ACG | ACG |
维欧` | 新航道 | ROSSO | ROSSO | 启德教育 | AF | 立思辰 |
AF | SKD | 维欧` | 维欧` | 美行思远 | 新航道 | 启德教育 |
SKD | VA | 新航道 | 新航道 | SKD | ||
VA | 一沙 | SKD | APLUS | 启德教育 | ||
BACA | 零创 | 海峡网 | ||||
艺界 | one plus | 立思辰 | ||||
和与艺术留学 | APLUS | 启德教育 | ||||
克瑞思 | FOX | 启明留学 | ||||
启明留学 | 美行思远 | FOX | ||||
创艺典 | 美行思远 | |||||
AAE | ||||||
APLUS |
图标一
成都 | 重庆 | 杭州 | 南京 | 苏州 | 天津 | 长沙 | 青岛 |
斯芬克 | 斯芬克 | 斯芬克 | 斯芬克 | 斯芬克 | SIA | ACG | ACG |
天道教育 | SIA | 维欧` | 天道教育 | ACG | ACG | 天道教育 | 维欧` |
ACG | ACG | 美行思远 | ACG | 易度留学 | 新航道 | 美世教育 | 新航道 |
美行思远 | 维欧 | SIA | 美世教育 | 零创 | 海峡网 | 维欧 | SKD |
SIA | VA | ROSSO | SIA | 启明留学 | 立思辰 | 海峡网 | 启德教育 |
维欧` | 启德教育 | ACG | ROSSO | 启德教育 | AF | 启明留学 | |
ROSSO | 启明留学 | 维欧` | 维欧` | 学习谷 | 新航道 | ||
新航道 | 新航道 | AF | SKD | ||||
SKD | VA | 西安 | 启德教育 | ||||
立思辰 | 启德教育 | 海峡网 | 立思辰 | ||||
启德教育 | 启明留学 | 立思辰 | |||||
启明留学 | 零创 | 启德教育 | |||||
FOX | one plus | 易度留学 | |||||
APLUS | 启明留学 | ||||||
美行思远 | 零创 |
从本数据发现,北京上海大型艺术留学机构较多,二线城市除大型机构,一般机构不设校区;艺术行业对于整个留学而言,还是相对窄的。本表不完全统计,正在积极完善改进,也是由广大网友提供数据。